Таганрог
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Таганроге

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 14 12 0,073 Ст3сп ГОСТ 535-2005 Б1 1 627 153 400 1 377 129 800 1 314 123 900 1 276 120 360 1 264 119 180
2 Балка двутавровая, 16 12 0,082 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 1 968 153 400 1 665 129 800 1 589 123 900 1 544 120 360 1 529 119 180
3 Балка двутавровая, 18 12 0,091 Ст3пс ГОСТ 535-2005 Б1 2 386 153 400 2 019 129 800 1 927 123 900 1 909 122 720 1 872 120 360
4 Балка двутавровая, 18 12 0,091 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 386 153 400 2 019 129 800 1 927 123 900 1 909 122 720 1 872 120 360
5 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 678 120 250 3 112 101 750 2 971 97 130 2 942 96 200 2 886 94 350
6 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 832 132 730 2 396 112 310 2 287 107 210 2 265 106 180 2 222 104 140
7 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 953 119 600 4 191 101 200 4 001 96 600 3 963 95 680 3 887 93 840
8 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 970 119 600 5 052 101 200 4 822 96 600 4 776 95 680 4 684 93 840
9 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 362 132 730 2 845 112 310 2 716 107 210 2 690 106 180 2 638 104 140
10 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2015 М 6 478 169 000 5 482 143 000 5 232 136 500 5 083 132 600 5 033 131 300
11 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 6 478 169 000 5 482 143 000 5 232 136 500 5 083 132 600 5 033 131 300
12 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С255 ГОСТ 27772-2015 Ш2 6 410 119 080 5 424 100 760 5 178 96 180 5 128 95 260 5 030 93 430
13 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С255 ГОСТ 27772-2015 К3 9 338 116 480 7 901 98 560 7 542 94 080 7 470 93 180 7 326 91 390
14 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 5 200 117 650 4 400 99 550 4 200 95 030 4 160 94 120 4 080 92 310
15 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 234 125 840 2 737 106 480 2 612 101 640 2 587 100 670 2 538 98 740
16 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 263 119 080 4 454 100 760 4 251 96 180 4 210 95 260 4 130 93 430
17 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 827 119 600 3 238 101 200 3 091 96 600 3 062 95 680 3 003 93 840
18 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 620 116 480 5 601 98 560 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
19 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 991 116 480 6 761 98 560 6 454 94 080 6 392 93 180 6 269 91 390
20 Балка двутавровая, 30 12 0,13 С255 ГОСТ 27772-2021 М 8 543 170 300 7 229 144 100 6 900 137 550 6 703 133 620 6 638 132 310
21 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 620 116 480 5 601 98 560 5 347 94 080 5 296 93 180 5 194 91 390
22 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 827 119 600 3 238 101 200 3 091 96 600 3 062 95 680 3 003 93 840
23 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 991 116 480 6 761 98 560 6 454 94 080 6 392 93 180 6 269 91 390
24 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 390 119 600 3 714 101 200 3 546 96 600 3 512 95 680 3 444 93 840
25 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 10 134 116 480 8 575 98 560 8 185 94 080 8 107 93 180 7 951 91 390
26 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 932 119 080 4 173 100 760 3 983 96 180 3 945 95 260 3 870 93 430
27 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 906 119 080 4 997 100 760 4 770 96 180 4 725 95 260 4 634 93 430
28 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 7 610 116 480 6 439 98 560 6 147 94 080 6 088 93 180 5 971 91 390
29 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 9 280 116 480 7 852 98 560 7 495 94 080 7 423 93 180 7 281 91 390
30 Балка двутавровая, 40 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 6 591 116 480 5 577 98 560 5 323 94 080 5 272 93 180 5 171 91 390
31 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 21 183 144 430 17 924 122 210 17 110 116 660 16 946 115 540 16 620 113 320
32 Балка двутавровая, 45 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 М 12 607 162 500 10 668 137 500 10 183 131 250 9 892 127 500 9 795 126 250
33 Балка двутавровая, 45 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 7 613 115 050 6 441 97 350 6 149 92 930 6 090 92 040 5 973 90 270
34 Балка двутавровая, 45 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 15 198 122 980 12 860 104 060 12 275 99 330 12 158 98 380 11 925 96 490
35 Балка двутавровая, 45 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 8 744 115 050 7 399 97 350 7 063 92 930 6 995 92 040 6 861 90 270
36 Балка двутавровая, 50 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 8 341 115 050 7 058 97 350 6 737 92 930 6 673 92 040 6 545 90 270
37 Балка двутавровая, 50 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 13 150 115 180 11 127 97 460 10 621 93 030 10 519 92 140 10 317 90 370
38 Балка двутавровая, 55 12 0,22 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 10 251 115 180 8 674 97 460 8 280 93 030 8 200 92 140 8 043 90 370
39 Балка двутавровая, 60 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 10 894 115 180 9 218 97 460 8 799 93 030 8 715 92 140 8 547 90 370
40 Балка двутавровая, 60 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 22 963 134 550 19 430 113 850 18 548 108 680 18 371 107 640 18 017 105 570
41 Балка двутавровая, 60 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 12 837 121 680 10 862 102 960 10 369 98 280 10 269 97 340 10 072 95 470
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина